Product Description
NO. | Description | Parameter |
1 | X,Y,Z Working Area | 1300x2500x200mm |
2 | X,Y,Z Traveling Positioning Accuracy | ±0.03/300mm |
3 | X,Y,Z Repositioning Positioning Accuracy | ±0.05mm |
4 | Lathe Structure | Welded Structure |
5 | X, Y,Z Structure | Square rail |
6 | X, Y,Z Transmission | X,Y axis Gear Wheel Transmission,Z axis Ball Screw |
7 | Max. Consume power | (Without Spindle) 3.2Kw |
8 | Max. Motion Speed | 0-32000mm/min |
9 | Max. Working Speed | 0-20000mm/min |
10 | Spindle Power Motor | 4.5kw Italian HSD Air Cooling Spindle |
11 | Spindle Speed | 0-18000RPM |
12 | Lubrication system | Automatic Lubrication system |
13 | Drive Mode | Stepper Motor |
14 | Control System | DSP control System |
15 | Interface | USB |
16 | Flash Memory | 128M |
17 | Resolution | <0.01mm |
18 | Software | Typep3/Ucancam/Artcam |
19 | Command | G Code, *uoo, *mmg, *plt,*nc |
20 | Working Voltage | AC220V/380V, 50/60Hz |
21 | Running Circumstance |
Temperature: 0℃~45℃ Relative humidity: 30%~75% |
22 | Packing Size |
Separated: 3110X1500X620mm Integrated: 3350X1950X1990mm |
23 | Net Weight | 1700KG |
24 | Gross Weight | 1800KG |